Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
4 x 100 Fri - Damer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 1992 | Australien | 3:29.69 | |
| 2 | Canada | 2000 | Canada | 3:32.78 | |
| 3 | USA | 1993 | USA | 3:32.81 | |
| 4 | Holland | 1987 | Holland | 3:33.70 | |
| 5 | Storbritannien | 1996 | Storbritannien | 3:33.96 | |
| 6 | Sverige | 1993 | Sverige | 3:34.69 | |
| 7 | Kina | 1999 | Kina | 3:34.76 | |
| 8 | Danmark | 1987 | Danmark | 3:35.70 |
4 x 100 Fri - Damer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 1994 | Australien | 3:31.73 | |
| 2 | Holland | 1987 | Holland | 3:33.51 | |
| 3 | Canada | 2000 | Canada | 3:33.72 | |
| 4 | Storbritannien | 1996 | Storbritannien | 3:34.03 | |
| 5 | USA | 1990 | USA | 3:34.80 | |
| 6 | Kina | 1999 | Kina | 3:35.07 | |
| 7 | Danmark | 1987 | Danmark | 3:35.56 | |
| 8 | Sverige | 1993 | Sverige | 3:35.93 | |
| 9 | Japan | 1995 | Japan | 3:36.20 | |
| 10 | Frankrig | 1992 | Frankrig | 3:36.61 | |
| 11 | Russian Olympic Committee | 1991 | Russian Olympic Committee | 3:38.25 | |
| 12 | Brasilien | 1991 | Brasilien | 3:39.19 | |
| 13 | Tyskland | 1992 | Tyskland | 3:39.33 | |
| 14 | Tjekkiet | 1995 | Tjekkiet | 3:42.40 | |
| 15 | Hong Kong | 1992 | Hong Kong | 3:43.52 |
Australien
Canada
USA
Holland
Storbritannien
Sverige
Kina
Danmark
Japan
Frankrig
Russian Olympic Committee
Brasilien
Tyskland
Tjekkiet
Hong Kong