Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
200 Fly - Damer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer MCINTOSH | 2006 | Canada | 2:03.03 | +75 |
| 2 | Regan SMITH | 2002 | USA | 2:03.84 | +67 |
| 3 | Yufei ZHANG | 1998 | Kina | 2:05.09 | +68 |
| 4 | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 2:07.11 | +77 |
| 4 | Elizabeth DEKKERS | 2004 | Australien | 2:07.11 | +76 |
| 6 | Alex SHACKELL | 2006 | USA | 2:07.73 | +69 |
| 7 | Abbey Lee CONNOR | 2005 | Australien | 2:08.15 | +73 |
| 8 | Laura Stephens | 1999 | Storbritannien | 2:08.82 | +71 |
200 Fly - Damer - Semifinale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer MCINTOSH | 2006 | Canada | 2:04.87 | +75 |
| 2 | Regan SMITH | 2002 | USA | 2:05.39 | +69 |
| 3 | Yufei ZHANG | 1998 | Kina | 2:06.09 | +68 |
| 4 | Elizabeth DEKKERS | 2004 | Australien | 2:06.17 | +74 |
| 5 | Alex SHACKELL | 2006 | USA | 2:06.46 | +71 |
| 6 | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 2:06.65 | +74 |
| 7 | Abbey Lee CONNOR | 2005 | Australien | 2:07.10 | +71 |
| 8 | Laura Stephens | 1999 | Storbritannien | 2:07.53 | +68 |
| 9 | Keanna Louise MACINNES | 2001 | Storbritannien | 2:08.04 | +68 |
| 10 | Luying CHEN | 2006 | Kina | 2:08.07 | +69 |
| 11 | Airi MITSUI | 2004 | Japan | 2:08.71 | +68 |
| 12 | Lana PUDAR | 2006 | Bosnien-Herzegovina | 2:08.74 | +74 |
| 13 | Hiroko MAKINO | 1999 | Japan | 2:09.16 | +64 |
| 14 | BOGLARKA KAPAS | 1993 | Ungarn | 2:09.23 | +72 |
| 15 | Georgia DAMASIOTI | 2003 | Grækenland | 2:10.25 | +72 |
| 16 | Laura Cabanes Garzás | 2006 | Spanien | 2:10.60 | +67 |
200 Fly - Damer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yufei ZHANG | 1998 | Kina | 2:06.55 | +66 |
| 2 | Regan SMITH | 2002 | USA | 2:06.99 | +71 |
| 3 | Abbey Lee CONNOR | 2005 | Australien | 2:07.13 | +69 |
| 4 | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 2:07.34 | +76 |
| 5 | Alex SHACKELL | 2006 | USA | 2:07.49 | +68 |
| 6 | Summer MCINTOSH | 2006 | Canada | 2:07.70 | +80 |
| 7 | Keanna Louise MACINNES | 2001 | Storbritannien | 2:08.46 | +74 |
| 8 | Elizabeth DEKKERS | 2004 | Australien | 2:08.97 | +75 |
| 9 | Airi MITSUI | 2004 | Japan | 2:09.12 | +68 |
| 10 | BOGLARKA KAPAS | 1993 | Ungarn | 2:09.28 | +69 |
| 11 | Luying CHEN | 2006 | Kina | 2:09.31 | +72 |
| 12 | Lana PUDAR | 2006 | Bosnien-Herzegovina | 2:09.32 | +75 |
| 13 | Georgia DAMASIOTI | 2003 | Grækenland | 2:09.55 | +72 |
| 14 | Laura Stephens | 1999 | Storbritannien | 2:10.46 | +73 |
| 15 | Hiroko MAKINO | 1999 | Japan | 2:10.79 | +64 |
| 16 | Laura Cabanes Garzás | 2006 | Spanien | 2:10.82 | +73 |
| 17 | Anja Crevar | 2000 | Serbien | 2:18.46 | +70 |
| 18 | Alondra ORTIZ | 2002 | Costa Rica | 2:18.56 | +72 |
| 19 | Lia LIMA | 2001 | Angola | 2:22.19 | +78 |
Canada
USA
Kina
Aalborg Svømmeklub
Australien
Storbritannien
Japan
Bosnien-Herzegovina
Ungarn
Grækenland
Spanien
Serbien
Costa Rica
Angola