Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
4 x 100 HM - Damer - Direkte finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motionsklubben | 1999 | Svømmeklubben MK31 | 4:07.52 | +55 | |
| 2 | Gentofte Damer 1 | 2002 | Gentofte Svømme Klub | 4:12.89 | +83 | |
| 3 | Thisted Damer 1 | 2001 | Thisted Svømmeklub | 4:15.50 | +62 | |
| 4 | Sigma Senior | 2002 | Sigma Swim | 4:17.80 | +62 | |
| 5 | Hovedstadens Piger I | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 4:20.44 | +60 | |
| 6 | GTI Dolphins | 2002 | Startfællesskabet GTI | 4:22.37 | +62 | |
| 7 | Hovedstadens Piger II | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 4:28.46 | +67 | |
| 8 | HVSK Damer | 2001 | Hvidovre Svømmeklub | 4:28.99 | +73 | |
| 9 | AGF Damer 1 | 2003 | Agfs Svømmeafdeling | 4:31.74 | +78 | |
| 10 | STO Senior | 2005 | Swim Team Odense | 4:32.84 | +65 | |
| 11 | Motionsklubben 2 | 2005 | Svømmeklubben MK31 | 4:33.11 | +64 | |
| 12 | Lyngby Damer | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 4:33.72 | +61 | |
| 13 | Furesø United | 2001 | Furesø Svømmeklub | 4:34.29 | +69 | |
| 14 | Næstved 1 | 2005 | Næstved Svømmeklub | 4:35.94 | +64 | |
| 15 | Thisted Damer 2 | 2007 | Thisted Svømmeklub | 4:38.31 | +68 | |
| - | The Netherlands | 2004 | Holland | 4:14.03 | +67 | Uden for konkurrence |
| - | University of Bath - Women | 2001 | Storbritannien | 4:16.25 | +66 | Uden for konkurrence |
| - | AS Damer 1 | 2000 | Aalborg Svømmeklub | DSQ | +60 |
Svømmeklubben MK31
Holland
Storbritannien